2021國考銀保監會最低入面分數線。2021國考面試即將開始,請廣大進入面試名單的考生做好面試備考準備,此外,面試前還有面試確認和資格復審,考生需備好資審材料,準備復審。
招考單位 | 最低面試分數(最小值) | 最低面試分數(最大值) |
中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局 | 50.3 | 68.9 |
中國銀行保險監督管理委員會深圳監管局 | 65.05 | 70.575 |
中國銀行保險監督管理委員會 | 69.5 | 69.5 |
中國銀行保險監督管理委員會山東監管局 | 50.9 | 71.875 |
中國銀行保險監督管理委員會北京監管局 | 60.375 | 71.7 |
中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 51.1 | 71.625 |
中國銀行保險監督管理委員會山西監管局 | 46.975 | 71.4 |
中國銀行保險監督管理委員會湖北監管局 | 49.3 | 70.825 |
中國銀行保險監督管理委員會四川監管局 | 50.95 | 70.575 |
中國銀行保險監督管理委員會福建監管局 | 48.825 | 70.075 |
中國銀行保險監督管理委員會安徽監管局 | 50.15 | 70.05 |
中國銀行保險監督管理委員會天津監管局 | 70.025 | 70.025 |
中國銀行保險監督管理委員會河南監管局 | 49.475 | 69.85 |
中國銀行保險監督管理委員會江蘇監管局 | 48.95 | 69.85 |
中國銀行保險監督管理委員會河北監管局 | 49.8 | 69.375 |
中國銀行保險監督管理委員會廈門監管局 | 58.75 | 69.325 |
中國銀行保險監督管理委員會寧波監管局 | 61.65 | 68.975 |
中國銀行保險監督管理委員會吉林監管局 | 50.65 | 68.8 |
中國銀行保險監督管理委員會遼寧監管局 | 53.725 | 67.85 |
中國銀行保險監督管理委員會重慶監管局 | 55.025 | 67.85 |
中國銀行保險監督管理委員會湖南監管局 | 53.05 | 67.425 |
中國銀行保險監督管理委員會內蒙古監管局 | 50.375 | 67.35 |
中國銀行保險監督管理委員會陜西監管局 | 48.525 | 66.625 |
中國銀行保險監督管理委員會上海監管局 | 65.125 | 66.4 |
中國銀行保險監督管理委員會江西監管局 | 47.4 | 66.325 |
中國銀行保險監督管理委員會云南監管局 | 49.25 | 66.1 |
中國銀行保險監督管理委員會新疆監管局 | 47.325 | 66 |
中國銀行保險監督管理委員會寧夏監管局 | 56.225 | 65.6 |
中國銀行保險監督管理委員會大連監管局 | 64.775 | 64.775 |
中國銀行保險監督管理委員會甘肅監管局 | 48.1 | 64.125 |
中國銀行保險監督管理委員會青海監管局 | 46.9 | 63.475 |
中國銀行保險監督管理委員會海南監管局 | 51.65 | 63.4 |
中國銀行保險監督管理委員會廣西監管局 | 45.175 | 63.375 |
中國銀行保險監督管理委員會貴州監管局 | 47.025 | 62.75 |
中國銀行保險監督管理委員會黑龍江監管局 | 47.85 | 62.45 |
中國銀行保險監督管理委員會青島監管局 | 55.575 | 57.425 |
中國銀行保險監督管理委員會西藏監管局 | 49.85 | 56.5 |
原標題:中央機關及其直屬機構2021年度考試錄用公務員面試人員名單.xlsx
文章來源:http://bm.scs.gov.cn/pp/gkweb/core/web/ui/business/download/gkdownloads.html